Passport Outfitters
Camiseta relajada de Dubái para mujer
Camiseta relajada de Dubái para mujer
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta podría ser la camiseta de mujer más suave y cómoda que jamás hayas tenido. Combina el ajuste relajado y la tela suave de esta camiseta con jeans para crear un atuendo diario sin esfuerzo, o vístela con una chaqueta y pantalones de vestir para un look casual de negocios.
• 100% algodón peinado e hilado en anillo
• El color gris jaspeado deportivo es 90% algodón y 10% poliéster
• Otros colores jaspeados son 52% algodón y 48% poliéster
• Peso de la tela: 142 g/m² (4.2 oz/y²)
• Ajuste relajado
• Tela preencogida
• Confección con costura lateral
• Cuello redondo
• Producto base obtenido de Nicaragua, Honduras o EE. UU.
Este producto se hace especialmente para ti tan pronto como haces un pedido, por eso tardamos un poco más en entregártelo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, ¡así que gracias por tomar decisiones de compra bien pensadas!
Guía de tallas
| ANCHO DE LA CAMISA (pulgadas) | LARGO DE LA CAMISA (pulgadas) | TALLAS DE EE. UU. | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | LARGO DE LA MANGA (pulgadas) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
| ANCHO DE LA CAMISA (cm) | LARGO DE LA CAMISA (cm) | TALLAS DE EE. UU. | TALLA UE | TALLA REINO UNIDO | LARGO DE LA MANGA (cm) | |
| S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
| M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
| L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
| XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
| 3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Compartir
